Übersicht

Die verfügbaren Alben sind hier aufgelistet und können durch einen Klick auf die Spaltenüberschrift sortiert werden. Alternativ kann auch die Suchfunktion genutzt werden.

  Album Zeitraum  
  Belarus Mai 2002 4.5.2002 - 12.5.2002 353 42 (7.1.2006)
  Estland/Finnland Mai 2006 23.5.2006 - 30.5.2006 305 83 (24.3.2008)
  Ukraine Mai 2005 16.5.2005 - 24.5.2005 269 57 (16.7.2005)
  Serbien Mai 2008 21.5.2008 - 25.5.2008 220 58 (13.3.2009)
  Litauen Mai 2010 19.5.2010 - 23.5.2010 162 90 (17.7.2010)
  Rußland Mai 2009 14.5.2009 - 16.5.2009 126 64 (9.8.2009)
  Griechenland Dezember 2004 5.12.2004 - 9.12.2004 120 2 (3.10.2008)
  Lettland Mai 2003 19.5.2003 - 25.5.2003 108 18 (26.3.2004)
           
  Navigation
 
Seitenanfang  Hauptmenü 
   
Rev 1d, 2008/05/04